Рис. | Название знака | Регион: | № в ГГР |
Субъекты Федерации |
|
 | Герб Псковской области | Псковская область | 12152 |
 | Флаг Псковской области | ^ | 12153 |
|
 | Герб Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 13300 |
|
|
 | Флаг Министерства здравоохранения Российской Федерации | | 13793 |
Городские округа - столицы субъектов Федерации |
|
 | Герб города Горно-Алтайск | Алтай | 12844 |
 | Флаг города Горно-Алтайск | ^ | 12845 |
|
 | Герб городского округа Донецк | Донецкая Народная Республика | 14912 |
 | Флаг городского округа Донецк | ^ | 14913 |
|
 | Герб города Луганск | Луганская Народная Республика | 14900 |
 | Флаг города Луганск | ^ | 14901 |
Городские округа |
|
 | Герб города Алчевск | ^ | 14872 |
 | Флаг города Алчевск | ^ | 14873 |
|
 | Герб города Белокуриха | Алтайский край | 15071 |
 | Флаг города Белокуриха | ^ | 15072 |
|
 | Герб города Бердянск | Запорожская область | 14761 |
 | Флаг города Бердянск | ^ | 14762 |
|
 | Герб города Брянка | Луганская Народная Республика | 14787 |
 | Флаг города Брянка | ^ | 14788 |
|
 | Герб города Горловка | Донецкая Народная Республика | 15199 |
 | Флаг города Горловка | ^ | 15200 |
|
 | Герб городского округа Дебальцево | ^ | 14876 |
 | Флаг городского округа Дебальцево | ^ | 14877 |
|
 | Герб города Дивногорск | Красноярский край | 12890 |
 | Флаг города Дивногорск | ^ | 13134 |
|
 | Герб городского округа Докучаевск | Донецкая Народная Республика | 14880 |
 | Флаг городского округа Докучаевск | ^ | 14881 |
|
 | Герб городского округа Енакиево | ^ | 14882 |
 | Флаг городского округа Енакиево | ^ | 14883 |
|
 | Флаг города Заринск | Алтайский край | 15151 |
|
 | Герб городского округа Иловайск | Донецкая Народная Республика | 14878 |
 | Флаг городского округа Иловайск | ^ | 14879 |
|
 | Герб города Каспийск | Дагестан | 14823 |
 | Флаг города Каспийск | ^ | 14953 |
|
 | Герб города Кировск | Луганская Народная Республика | 14789 |
 | Флаг города Кировск | ^ | 14790 |
|
 | Герб города Клинцы | Брянская область | 14716 |
 | Флаг города Клинцы | ^ | 14717 |
|
 | Герб города Красный Луч | Луганская Народная Республика | 14793 |
 | Флаг города Красный Луч | ^ | 14794 |
|
 | Флаг города Лесосибирск | Красноярский край | 13328 |
|
 | Герб города Лисичанск | Луганская Народная Республика | 14954 |
 | Флаг города Лисичанск | ^ | 14955 |
|
 | Герб городcкого округа Макеевка | Донецкая Народная Республика | 14884 |
 | Флаг городcкого округа Макеевка | ^ | 14885 |
|
 | Герб города Мариуполь | ^ | 15201 |
 | Флаг города Мариуполь | ^ | 15202 |
|
 | Герб рабочего поселка Новогуровский | Тульская область | 13210 |
 | Флаг рабочего поселка Новогуровский | ^ | 13211 |
|
 | Герб города Первомайск | Луганская Народная Республика | 14807 |
 | Флаг города Первомайск | ^ | 14808 |
|
 | Флаг города Похвистнево | Самарская область | 12024 |
|
 | Герб рабочего поселка Прогресс | Амурская область | 13879 |
 | Флаг рабочего поселка Прогресс | ^ | 13880 |
|
 | Герб города Ровеньки | Луганская Народная Республика | 14811 |
 | Флаг города Ровеньки | ^ | 14812 |
|
 | Герб города Рубежное | ^ | 14645 |
 | Флаг города Рубежное | ^ | 14646 |
|
 | Герб городского округа Снежное | Донецкая Народная Республика | 14958 |
 | Флаг городского округа Снежное | ^ | 14959 |
|
 | Герб города Сосновоборск | Красноярский край | 12759 |
 | Флаг города Сосновоборск | ^ | 13137 |
|
 | Герб города Стаханов | Луганская Народная Республика | 14902 |
 | Флаг города Стаханов | ^ | 14903 |
|
 | Герб городского округа Торез | Донецкая Народная Республика | 14886 |
 | Флаг городского округа Торез | ^ | 14887 |
|
 | Герб городского округа Харцызск | ^ | 14960 |
 | Флаг городского округа Харцызск | ^ | 14961 |
|
 | Герб города Энергодар | Запорожская область | 14781 |
 | Флаг города Энергодар | ^ | 14782 |
Муниципальные округа и районы |
|
 | Герб Азовского немецкого национального района | Омская область | 13248 |
 | Флаг Азовского немецкого национального района | ^ | 13249 |
|
 | Герб Акимовского муниципального округа | Запорожская область | 14759 |
 | Флаг Акимовского муниципального округа | ^ | 14760 |
|
 | Герб Алешкинского муниципального округа | Херсонская область | 14982 |
 | Флаг Алешкинского муниципального округа | ^ | 14983 |
|
 | Герб Амвросиевского муниципального округа | Донецкая Народная Республика | 14962 |
 | Флаг Амвросиевского муниципального округа | ^ | 14963 |
|
 | Герб Антрацитовского муниципального округа | Луганская Народная Республика | 14785 |
 | Флаг Антрацитовского муниципального округа | ^ | 14786 |
|
 | Герб Бакчарского района | Томская область | 13498 |
 | Флаг Бакчарского района | ^ | 13499 |
|
 | Герб Балейского района | Забайкальский край | 14301 |
 | Флаг Балейского района | ^ | 14302 |
|
 | Флаг Бежаницкого района | Псковская область | 13634 |
|
 | Герб Беловодского муниципального округа | Луганская Народная Республика | 14898 |
 | Флаг Беловодского муниципального округа | ^ | 14899 |
|
 | Герб Белозерского района | Курганская область | 13138 |
 | Флаг Белозерского района | ^ | 13139 |
|
 | Герб Белокуракинского муниципального округа | Луганская Народная Республика | 14783 |
 | Флаг Белокуракинского муниципального округа | ^ | 14784 |
|
 | Герб Беломорского района | Карелия | 12589 |
 | Флаг Беломорского района | ^ | 12590 |
|
 | Герб Бердянского муниципального округа | Запорожская область | 14763 |
 | Флаг Бердянского муниципального округа | ^ | 14764 |
|
 | Герб Васильевского муниципального округа | ^ | 14765 |
 | Флаг Васильевского муниципального округа | ^ | 14766 |
|
 | Герб Великолепетихского муниципального округа | Херсонская область | 15166 |
 | Флаг Великолепетихского муниципального округа | ^ | 15167 |
|
 | Герб Верхнебуреинского района | Хабаровский край | 12922 |
 | Флаг Верхнебуреинского района | ^ | 12923 |
|
 | Герб Веселовского муниципального округа | Запорожская область | 14767 |
 | Флаг Веселовского муниципального округа | ^ | 14768 |
|
 | Герб Володарского муниципального округа | Донецкая Народная Республика | 14821 |
 | Флаг Володарского муниципального округа | ^ | 14822 |
|
 | Герб Гдовского района | Псковская область | 13983 |
 | Флаг Гдовского района | ^ | 13984 |
|
 | Герб Генического муниципального округа | Херсонская область | 15168 |
 | Флаг Генического муниципального округа | ^ | 15169 |
|
 | Герб Голопристанского муниципального округа | ^ | 15061 |
 | Флаг Голопристанского муниципального округа | ^ | 15062 |
|
 | Герб Горностаевского муниципального округа | ^ | 14984 |
 | Флаг Горностаевского муниципального округа | ^ | 14985 |
|
 | Флаг Дедовичского района | Псковская область | 13387 |
|
 | Герб Дербентского района | Дагестан | 13622 |
 | Флаг Дербентского района | ^ | 13623 |
|
 | Герб Джанкойского района | Крым | 14570 |
 | Флаг Джанкойского района | ^ | 14571 |
|
 | Флаг Дновского района | Псковская область | 13477 |
|
 | Герб Жиздринского района | Калужская область | 12293 |
 | Флаг Жиздринского района | ^ | 12294 |
|
 | Герб Жуковского муниципального округа | Брянская область | 14305 |
 | Флаг Жуковского муниципального округа | ^ | 14306 |
|
 | Герб Зубово-Полянского района | Мордовия | 15213 |
 | Флаг Зубово-Полянского района | ^ | 15214 |
|
 | Герб Ивановского муниципального округа | Херсонская область | 14992 |
 | Флаг Ивановского муниципального округа | ^ | 14993 |
|
 | Герб Каланчакского муниципального округа | ^ | 15063 |
 | Флаг Каланчакского муниципального округа | ^ | 15064 |
|
 | Герб Калевальского национального района | Карелия | 13252 |
 | Флаг Калевальского национального района | ^ | 13253 |
|
 | Герб Каменско-Днепровского муниципального округа | Запорожская область | 14769 |
 | Флаг Каменско-Днепровского муниципального округа | ^ | 14770 |
|
 | Герб Карымского района | Забайкальский край | 14568 |
 | Флаг Карымского района | ^ | 14569 |
|
 | Герб Кизилюртовского района | Дагестан | 13707 |
 | Флаг Кизилюртовского района | ^ | 13708 |
|
 | Герб Клинцовского района | Брянская область | 14502 |
 | Флаг Клинцовского района | ^ | 14503 |
|
 | Герб Койгородского района | Коми | 15069 |
 | Флаг Койгородского района | ^ | 15070 |
|
 | Герб Кондопожского района | Карелия | 13250 |
 | Флаг Кондопожского района | ^ | 13251 |
|
 | Герб Кош-Агачского района | Алтай | 13244 |
 | Флаг Кош-Агачского района | ^ | 13245 |
|
 | Флаг Красногородского района | Псковская область | 13478 |
|
 | Герб Краснодонского муниципального округа | Луганская Народная Республика | 14791 |
 | Флаг Краснодонского муниципального округа | ^ | 14792 |
|
 | Герб Краснолиманского муниципального округа | Донецкая Народная Республика | 14888 |
 | Флаг Краснолиманского муниципального округа | ^ | 14889 |
|
 | Герб Кременского муниципального округа | Луганская Народная Республика | 14795 |
 | Флаг Кременского муниципального округа | ^ | 14796 |
|
 | Герб Кривошеинского района | Томская область | 13945 |
 | Флаг Кривошеинского района | ^ | 13946 |
|
 | Герб Куйбышевского муниципального округа | Запорожская область | 14771 |
 | Флаг Куйбышевского муниципального округа | ^ | 14772 |
|
 | Флаг Куньинского района | Псковская область | 13718 |
|
 | Герб Курумканского района | Бурятия | 12173 |
 | Флаг Курумканского района | ^ | 12174 |
|
 | Герб Ленинского района | Крым | 13932 |
 | Флаг Ленинского района | ^ | 13933 |
|
 | Флаг Локнянского муниципального округа | Псковская область | 13479 |
|
 | Герб Лутугинского муниципального округа | Луганская Народная Республика | 14797 |
 | Флаг Лутугинского муниципального округа | ^ | 14798 |
|
 | Герб Майминского района | Алтай | 12846 |
 | Флаг Майминского района | ^ | 12847 |
|
 | Герб Мангушского муниципального округа | Донецкая Народная Республика | 14890 |
 | Флаг Мангушского муниципального округа | ^ | 14891 |
|
 | Герб Марковского муниципального округа | Луганская Народная Республика | 14799 |
 | Флаг Марковского муниципального округа | ^ | 14800 |
|
 | Герб Мглинского района | Брянская область | 15215 |
 | Флаг Мглинского района | ^ | 15216 |
|
 | Герб Меловского муниципального округа | Луганская Народная Республика | 14801 |
 | Флаг Меловского муниципального округа | ^ | 14802 |
|
 | Герб Михайловского муниципального округа | Запорожская область | 15067 |
 | Флаг Михайловского муниципального округа | ^ | 15068 |
|
 | Герб Михайловского района | Алтайский край | 15073 |
 | Флаг Михайловского района | ^ | 15074 |
|
 | Флаг Могочинского муниципального округа | Забайкальский край | 15212 |
|
 | Герб Моргаушского муниципального округа | Чувашия | 13502 |
 | Флаг Моргаушского муниципального округа | ^ | 13503 |
|
 | Герб Мошенского муниципального округа | Новгородская область | 15093 |
 | Флаг Мошенского муниципального округа | ^ | 15094 |
|
 | Герб Наримановского района | Астраханская область | 13440 |
 | Флаг Наримановского района | ^ | 13441 |
|
 | Герб Нижнесерогозского муниципального округа | Херсонская область | 14986 |
 | Флаг Нижнесерогозского муниципального округа | ^ | 14987 |
|
 | Герб Нижнеудинского района | Иркутская область | 12171 |
 | Флаг Нижнеудинского района | ^ | 12172 |
|
 | Герб Новоазовского муниципального округа | Донецкая Народная Республика | 14892 |
 | Флаг Новоазовского муниципального округа | ^ | 14893 |
|
 | Герб Новоайдарского муниципального округа | Луганская Народная Республика | 14803 |
 | Флаг Новоайдарского муниципального округа | ^ | 14804 |
|
 | Герб Новолакского района | Дагестан | 14572 |
 | Флаг Новолакского района | ^ | 14573 |
|
 | Герб Новопсковского муниципального округа | Луганская Народная Республика | 14805 |
 | Флаг Новопсковского муниципального округа | ^ | 14806 |
|
 | Герб Новоржевского района | Псковская область | 13719 |
 | Флаг Новоржевского района | ^ | 13720 |
|
 | Флаг Новосокольнического района | ^ | 13636 |
|
 | Герб Новотроицкого муниципального округа | Херсонская область | 15065 |
 | Флаг Новотроицкого муниципального округа | ^ | 15066 |
|
 | Герб Октябрьского района | Курская область | 13836 |
 | Флаг Октябрьского района | ^ | 13837 |
|
 | Флаг Ольгинского района | Приморский край | 12451 |
|
 | Герб Опочецкого района | Псковская область | 12916 |
 | Флаг Опочецкого района | ^ | 12917 |
|
 | Герб Островского района | ^ | 14063 |
 | Флаг Островского района | ^ | 14064 |
|
 | Флаг Палкинского района | ^ | 13480 |
|
 | Герб Перевальского муниципального округа | Луганская Народная Республика | 14809 |
 | Флаг Перевальского муниципального округа | ^ | 14810 |
|
 | Герб Пестовского муниципального округа | Новгородская область | 14643 |
 | Флаг Пестовского муниципального округа | ^ | 14644 |
|
 | Герб Печорского района | Псковская область | 13985 |
 | Флаг Печорского района | ^ | 13986 |
|
 | Герб Пологовского муниципального округа | Запорожская область | 14773 |
 | Флаг Пологовского муниципального округа | ^ | 14774 |
|
 | Герб Порховского района | Псковская область | 13637 |
 | Флаг Порховского района | ^ | 13638 |
|
 | Герб Приазовского муниципального округа | Запорожская область | 14775 |
 | Флаг Приазовского муниципального округа | ^ | 14776 |
|
 | Герб Приморского муниципального округа | ^ | 14777 |
 | Флаг Приморского муниципального округа | ^ | 14778 |
|
 | Герб Русско-Полянского района | Омская область | 12912 |
 | Флаг Русско-Полянского района | ^ | 12913 |
|
 | Герб Сватовского муниципального округа | Луганская Народная Республика | 14813 |
 | Флаг Сватовского муниципального округа | ^ | 14814 |
|
 | Герб Свердловского муниципального округа | ^ | 14956 |
 | Флаг Свердловского муниципального округа | ^ | 14957 |
|
 | Герб Себежского района | Псковская область | 13721 |
 | Флаг Себежского района | ^ | 13722 |
|
 | Герб Сегежского муниципального округа | Карелия | 12756 |
 | Флаг Сегежского муниципального округа | ^ | 12757 |
|
 | Герб Скадовского муниципального округа | Херсонская область | 14988 |
 | Флаг Скадовского муниципального округа | ^ | 14989 |
|
 | Герб Славяносербского муниципального округа | Луганская Народная Республика | 14874 |
 | Флаг Славяносербского муниципального округа | ^ | 14875 |
|
 | Герб Солтонского района | Алтайский край | 14024 |
|
 | Герб муниципального округа Сосновское | Санкт-Петербург | 14980 |
 | Флаг муниципального округа Сосновское | ^ | 14981 |
|
 | Герб Станично-Луганского муниципального округа | Луганская Народная Республика | 14815 |
 | Флаг Станично-Луганского муниципального округа | ^ | 14816 |
|
 | Герб Старобельского муниципального округа | ^ | 14817 |
 | Флаг Старобельского муниципального округа | ^ | 14818 |
|
 | Герб Старобешевского муниципального округа | Донецкая Народная Республика | 14894 |
 | Флаг Старобешевского муниципального округа | ^ | 14895 |
|
 | Герб Суражского района | Брянская область | 15154 |
 | Флаг Суражского района | ^ | 15155 |
|
 | Герб Таврического района | Омская область | 13193 |
 | Флаг Таврического района | ^ | 13194 |
|
 | Герб Тельмановского муниципального округа | Донецкая Народная Республика | 14896 |
 | Флаг Тельмановского муниципального округа | ^ | 14897 |
|
 | Герб Токмакского муниципального округа | Запорожская область | 14779 |
 | Флаг Токмакского муниципального округа | ^ | 14780 |
|
 | Герб Троицкого муниципального округа | Луганская Народная Республика | 14906 |
 | Флаг Троицкого муниципального округа | ^ | 14907 |
|
 | Герб Турочакского района | Алтай | 12850 |
 | Флаг Турочакского района | ^ | 12851 |
|
 | Герб Улаганского района | ^ | 13334 |
 | Флаг Улаганского района | ^ | 13335 |
|
 | Флаг Усвятского района | Псковская область | 13484 |
|
 | Герб Усть-Канского района | Алтай | 12852 |
 | Флаг Усть-Канского района | ^ | 12853 |
|
 | Герб Усть-Коксинского района | ^ | 12854 |
 | Флаг Усть-Коксинского района | ^ | 12855 |
|
 | Герб Хабарского района | Алтайский край | 15152 |
 | Флаг Хабарского района | ^ | 15153 |
|
 | Герб Хилокского района | Забайкальский край | 14968 |
 | Флаг Хилокского района | ^ | 14969 |
|
 | Герб Чаплынского муниципального округа | Херсонская область | 14990 |
 | Флаг Чаплынского муниципального округа | ^ | 14991 |
|
 | Герб Чемальского района | Алтай | 12856 |
 | Флаг Чемальского района | ^ | 12857 |
|
 | Герб Черниговского муниципального округа | Запорожская область | 14578 |
 | Флаг Черниговского муниципального округа | ^ | 14579 |
|
 | Герб Чойского района | Алтай | 12858 |
 | Флаг Чойского района | ^ | 12859 |
|
 | Герб Шахтерского муниципального округа | Донецкая Народная Республика | 14964 |
 | Флаг Шахтерского муниципального округа | ^ | 14965 |
|
 | Герб Шебалинского района | Алтай | 12860 |
 | Флаг Шебалинского района | ^ | 12861 |
|
 | Герб Шегарского района | Томская область | 13987 |
 | Флаг Шегарского района | ^ | 13988 |
|
 | Герб Шелопугинского района | Забайкальский край | 12437 |
 | Флаг Шелопугинского района | ^ | 12438 |
|
 | Герб Шумерлинского муниципального округа | Чувашия | 15170 |
 | Флаг Шумерлинского муниципального округа | ^ | 15171 |
 | Нагрудный знак депутата Собрания депутатов Шумерлинского района (2019 г.) | ^ | 12479 |
 | Нагрудный знак депутата Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской республики | ^ | 15172 |
 | Знак «Почетный гражданин Шумерлинского района» (2019 г.) | ^ | 12477 |
 | Нагрудный знак «Почетный гражданин Шумерлинского муниципального округа Чувашской республики» | ^ | 15173 |
 | Герб Шумерлинского района (2019 г.) | ^ | 12361 |
 | Знак «За заслуги перед Шумерлинским районом» (2019 г.) | ^ | 12478 |
 | Почетный знак «За заслуги перед Шумерлинским муниципальным округом Чувашской республики» | ^ | 15174 |
 | Флаг Шумерлинского района (2019 г.) | ^ | 12362 |
|
 | Герб Юхновского района | Калужская область | 12587 |
 | Флаг Юхновского района | ^ | 12588 |
|
 | Герб Ясиноватского муниципального округа | Донецкая Народная Республика | 14966 |
 | Флаг Ясиноватского муниципального округа | ^ | 14967 |
Городские поселения |
|
 | Герб города Алдан | Якутия | 14195 |
 | Флаг города Алдан | ^ | 14196 |
|
 | Герб поселка Алмазный | ^ | 14834 |
 | Флаг поселка Алмазный | ^ | 14835 |
|
 | Герб Атагайского муниципального образования | Иркутская область | 14970 |
 | Флаг Атагайского муниципального образования | ^ | 14971 |
|
 | Герб Балахнинского муниципального образования | ^ | 12872 |
 | Флаг Балахнинского муниципального образования | ^ | 12873 |
|
 | Герб поселка Беловодск | Луганская Народная Республика | 14904 |
 | Флаг поселка Беловодск | ^ | 14905 |
|
 | Герб города Беломорск | Карелия | 12591 |
 | Флаг города Беломорск | ^ | 12592 |
|
 | Герб города Вихоревка | Иркутская область | 13457 |
 | Флаг города Вихоревка | ^ | 13458 |
|
 | Герб Жигаловского муниципального образования | ^ | 12750 |
 | Флаг Жигаловского муниципального образования | ^ | 12751 |
|
 | Герб Жирекенского городского поселения | Забайкальский край | 13832 |
 | Флаг Жирекенского городского поселения | ^ | 13833 |
|
 | Герб Заларинского муниципального образования | Иркутская область | 13385 |
 | Флаг Заларинского муниципального образования | ^ | 13386 |
|
 | Герб Кировского района г. Махачкалы | Дагестан | 13819 |
 | Флаг Кировского района г. Махачкалы | ^ | 13820 |
|
 | Герб Кропоткинского муниципального образования | Иркутская область | 12194 |
 | Флаг Кропоткинского муниципального образования | ^ | 12195 |
|
 | Герб городского поселения «Ксеньевское» | Забайкальский край | 14566 |
 | Флаг городского поселения «Ксеньевское» | ^ | 14567 |
|
 | Герб поселка Кысыл-Сыр | Якутия | 14910 |
 | Флаг поселка Кысыл-Сыр | ^ | 14911 |
|
 | Герб Лесогорского муниципального образования | Иркутская область | 13930 |
 | Флаг Лесогорского муниципального образования | ^ | 13931 |
|
 | Герб Луговского муниципального образования | ^ | 14520 |
 | Флаг Луговского муниципального образования | ^ | 14521 |
|
 | Герб Мамаканского городского поселения | ^ | 12876 |
 | Флаг Мамаканского городского поселения | ^ | 12877 |
|
 | Герб Мглинского городского поселения | Брянская область | 15255 |
 | Флаг Мглинского городского поселения | ^ | 15256 |
|
 | Герб рабочего поселка Мошково | Новосибирская область | 13242 |
 | Флаг рабочего поселка Мошково | ^ | 13243 |
|
 | Герб Муезерского городского поселения | Карелия | 12814 |
 | Флаг Муезерского городского поселения | ^ | 12815 |
|
 | Герб посёлка Нижний Баскунчак | Астраханская область | 12862 |
 | Флаг посёлка Нижний Баскунчак | ^ | 12863 |
|
 | Герб Новоигирминского муниципального образования | Иркутская область | 15087 |
 | Флаг Новоигирминского муниципального образования | ^ | 15088 |
|
 | Герб Новобирюсинского муниципального образования | ^ | 12585 |
 | Флаг Новобирюсинского муниципального образования | ^ | 12586 |
|
 | Герб Новоургальского городского поселения | Хабаровский край | 12327 |
 | Флаг Новоургальского городского поселения | ^ | 12328 |
|
 | Герб города Обоянь | Курская область | 13324 |
 | Флаг города Обоянь | ^ | 13325 |
|
 | Герб Озерновского городского поселения | Камчатский край | 12669 |
 | Флаг Озерновского городского поселения | ^ | 12670 |
|
 | Герб Октябрьского муниципального образования | Иркутская область | 13881 |
 | Флаг Октябрьского муниципального образования | ^ | 13882 |
|
 | Герб Радищевского муниципального образования | ^ | 12891 |
 | Флаг Радищевского муниципального образования | ^ | 12892 |
|
 | Герб города Слюдянка | ^ | 12387 |
 | Флаг города Слюдянка | ^ | 12388 |
|
 | Герб города Сураж | Брянская область | 15156 |
 | Флаг города Сураж | ^ | 15157 |
|
 | Герб Таврического городского поселения | Омская область | 12299 |
 | Флаг Таврического городского поселения | ^ | 12300 |
|
 | Герб Тыретского муниципального образования | Иркутская область | 11890 |
 | Флаг Тыретского муниципального образования | ^ | 11891 |
|
 | Герб Урдомского городского поселения | Архангельская область | 13436 |
 | Флаг Урдомского городского поселения | ^ | 13437 |
|
 | Герб Хребтовского муниципального образования | Иркутская область | 14577 |
 | Флаг Хребтовского муниципального образования | ^ | 14576 |
|
 | Герб рабочего поселка Чегдомын | Хабаровский край | 13212 |
 | Флаг рабочего поселка Чегдомын | ^ | 13213 |
|
 | Герб поселка Чульман | Якутия | 13496 |
 | Флаг поселка Чульман | ^ | 13497 |
|
 | Герб города Шумерля | Чувашия | 12643 |
 | Флаг города Шумерля | ^ | 12644 |
Сельские поселения |
|
 | Герб Алехинского муниципального образования | Иркутская область | 13117 |
 | Флаг Алехинского муниципального образования | ^ | 13118 |
|
 | Герб сельского поселения Алёшино | Тверская область | 11915 |
 | Флаг сельского поселения Алёшино | ^ | 11916 |
|
 | Герб Алкинского муниципального образования | Иркутская область | 14558 |
 | Флаг Алкинского муниципального образования | ^ | 14559 |
|
 | Герб Аллагинского наслега | Якутия | 14637 |
 | Флаг Аллагинского наслега | ^ | 14638 |
|
 | Герб муниципального образования «Алтарик» | Иркутская область | 14908 |
 | Флаг муниципального образования «Алтарик» | ^ | 14909 |
|
 | Герб сельского поселения Арзгун | Бурятия | 13442 |
 | Флаг сельского поселения Арзгун | ^ | 13443 |
|
 | Герб Бабагайского сельского поселения | Иркутская область | 12109 |
 | Флаг Бабагайского сельского поселения | ^ | 12110 |
|
 | Герб Барлукского муниципального образования | ^ | 14560 |
 | Флаг Барлукского муниципального образования | ^ | 14561 |
|
 | Герб Березняковского сельского поселения | ^ | 14061 |
 | Флаг Березняковского сельского поселения | ^ | 14062 |
|
 | Герб Большеалгашинского сельского поселения | Чувашия | 12638 |
 | Флаг Большеалгашинского сельского поселения | ^ | 12639 |
|
 | Герб Большечапурниковского сельского поселения | Волгоградская область | 13977 |
 | Флаг Большечапурниковского сельского поселения | ^ | 13978 |
|
 | Герб Боровского сельсовета | Новосибирская область | 14974 |
 | Флаг Боровского сельсовета | ^ | 14975 |
|
 | Герб муниципального образования Бохан | Иркутская область | 12748 |
 | Флаг муниципального образования Бохан | ^ | 12749 |
|
 | Герб Брахловского сельского поселения | Брянская область | 14542 |
 | Флаг Брахловского сельского поселения | ^ | 14543 |
|
 | Герб Булайского муниципального образования | Иркутская область | 13119 |
 | Флаг Булайского муниципального образования | ^ | 13120 |
|
 | Герб муниципального образования Бурят-Янгуты | ^ | 12370 |
 | Флаг муниципального образования Бурят-Янгуты | ^ | 12371 |
|
 | Герб сельского поселения Ведное | Тверская область | 12475 |
 | Флаг сельского поселения Ведное | ^ | 12476 |
|
 | Герб Великотопальского сельского поселения | Брянская область | 14313 |
 | Флаг Великотопальского сельского поселения | ^ | 14314 |
|
 | Герб Веренского муниципального образования | Иркутская область | 11888 |
 | Флаг Веренского муниципального образования | ^ | 11889 |
|
 | Герб Верхнегутарского муниципального образования | ^ | 13998 |
 | Флаг Верхнегутарского муниципального образования | ^ | 14001 |
|
 | Герб Ветлевского сельского поселения | Брянская область | 15251 |
 | Флаг Ветлевского сельского поселения | ^ | 15252 |
|
 | Герб Вешкельского сельского поселения | Карелия | 12882 |
 | Флаг Вешкельского сельского поселения | ^ | 12883 |
|
 | Герб Владимирского муниципального образования | Иркутская область | 12666 |
 | Флаг Владимирского муниципального образования | ^ | 12667 |
|
 | Герб Влазовичского сельского поселения | Брянская область | 15158 |
 | Флаг Влазовичского сельского поселения | ^ | 15159 |
|
 | Герб сельского поселения «Вухтым» | Коми | 14720 |
 | Флаг сельского поселения «Вухтым» | ^ | 14721 |
|
 | Герб Голуметского муниципального образования | Иркутская область | 12874 |
 | Флаг Голуметского муниципального образования | ^ | 12875 |
|
 | Герб Гулевского сельского поселения | Брянская область | 14315 |
 | Флаг Гулевского сельского поселения | ^ | 14316 |
|
 | Герб сельского поселения Гурьевка | Коми | 14309 |
 | Флаг сельского поселения Гурьевка | ^ | 14310 |
|
 | Герб Дубровского сельского поселения | Брянская область | 15160 |
 | Флаг Дубровского сельского поселения | ^ | 15161 |
|
 | Герб сумона Дус-Дагский | Тува | 13236 |
 | Флаг сумона Дус-Дагский | ^ | 13237 |
|
 | Герб Егоркинского сельского поселения | Чувашия | 12938 |
 | Флаг Егоркинского сельского поселения | ^ | 12939 |
|
 | Герб Епишинского сельсовета | Красноярский край | 13900 |
 | Флаг Епишинского сельсовета | ^ | 13901 |
|
 | Герб Есаульского сельсовета | ^ | 13713 |
 | Флаг Есаульского сельсовета | ^ | 13714 |
|
 | Герб сельского поселения Заклинье | Тверская область | 12061 |
 | Флаг сельского поселения Заклинье | ^ | 12062 |
|
 | Герб сельского поселения Занулье | Коми | 14591 |
 | Флаг сельского поселения Занулье | ^ | 14592 |
|
 | Герб Запорожского сельского поселения | Камчатский край | 11986 |
 | Флаг Запорожского сельского поселения | ^ | 11987 |
|
 | Герб сельского поселения Застолбье | Тверская область | 12201 |
 | Флаг сельского поселения Застолбье | ^ | 12202 |
|
 | Герб Зеленодольского сельсовета | Алтайский край | 15075 |
 | Флаг Зеленодольского сельсовета | ^ | 15076 |
|
 | Герб Зензелинского сельсовета | Астраханская область | 13979 |
 | Флаг Зензелинского сельсовета | ^ | 13980 |
|
 | Герб Зерновского муниципального образования | Иркутская область | 13121 |
 | Флаг Зерновского муниципального образования | ^ | 13122 |
|
 | Герб Зулумайского муниципального образования | ^ | 14285 |
 | Флаг Зулумайского муниципального образования | ^ | 14286 |
|
 | Герб сельского поселения Село Ильинское | Калужская область | 12295 |
 | Флаг сельского поселения Село Ильинское | ^ | 12296 |
|
 | Герб Истопского сельского поселения | Брянская область | 14504 |
 | Флаг Истопского сельского поселения | ^ | 14505 |
|
 | Герб муниципального образования «Казачье» | Иркутская область | 14574 |
 | Флаг муниципального образования «Казачье» | ^ | 14575 |
|
 | Герб Каменского муниципального образования | ^ | 13709 |
 | Флаг Каменского муниципального образования | ^ | 13710 |
|
 | Герб Каменскохуторского сельского поселения | Брянская область | 14639 |
 | Флаг Каменскохуторского сельского поселения | ^ | 14640 |
|
 | Герб Карамского муниципального образования | Иркутская область | 14552 |
 | Флаг Карамского муниципального образования | ^ | 14553 |
|
 | Герб Каратузского сельсовета | Красноярский край | 13135 |
 | Флаг Каратузского сельсовета | ^ | 13136 |
|
 | Герб Карлыхановского сельсовета | Башкортостан | 14307 |
 | Флаг Карлыхановского сельсовета | ^ | 14308 |
|
 | Герб сельского поселения Киверичи | Тверская область | 11917 |
